Elige tu plan para comenzar
Cancela en cualquier momento • Los créditos no utilizados se acumulan
Inicial
Perfecto para empezar
Todos los modelos 20% más baratos
Todos los Modelos de IA Premium
2 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de Procesamiento Prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (20% de descuento)
Ilimitado
Para usuarios avanzados y equipos
Todos los Modelos Ilimitados
Todos los Modelos de IA Premium
8 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de Procesamiento Prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (ILIMITADOS)
Pro
Ideal para profesionales
Todos los modelos 40% más baratos
Todos los Modelos de IA Premium
4 Generaciones Simultáneas
Generación Privada
Experiencia sin anuncios
Sin marca de agua
Cola de Procesamiento Prioritario
Soporte Prioritario
Licencia Comercial
Almacenamiento Ilimitado
Modelos de IA (40% de descuento)
¿Por qué elegir el plan anual?
Grandes Ahorros
- Ahorra $250/año en Starter
- Ahorra $760/año en Pro
- Ahorra $900/año en Unlimited
Descuentos de Modelos
- Starter: 20% OFF, Pro/Unlimited: 40% OFF
- Nano Banana: 30 → 24 (Starter) / 18 (Pro)
- Nano Banana 2: 40 → 32 (Starter) / 24 (Pro)
- Veo 3: 100 → 80 (Starter) / 60 (Pro)
Beneficios Exclusivos
- Acceso a todos los modelos Premium (Nano Banana Pro, Kling Master, etc.)
- Veo 3.1 Premium desde Starter
- Licencia comercial incluida
- Precio bloqueado 12 meses
Ejemplo Real
- Mensual: $0.36/imagen
- Anual: $0.24/imagen
- ¡Eso es 33% más barato!
Comparar Todos los Planes
| Funcionalidades | InicialMensual | ANUAL InicialAnual | ProMensual | ANUAL ProAnual | IlimitadoMensual | ANUAL IlimitadoAnual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | $29.99 /mes | $8.3 /mes | $89.99 /mes | $70 /mes Ahorra 22%% | $149.99 /mes | $75 /mes Ahorra 50%% |
| Créditos | 2,500/mes | 10,000/año | 10,000/mes | 120,000/año | Ilimitado | Ilimitado |
| Generación Simultánea | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Sin marca de agua | ||||||
| Licencia Comercial | ||||||
| Descuento en Modelos de IA | Normal | Ahorra 20%% | Normal | Ahorra 40%% | Ahorra 100%% | Ahorra 100%% |
| Modelos de Imagen | ||||||
Nano Banana | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis |
Nano Banana 2 | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis |
Nano Banana Pro | 4032 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis | ||
Seedream 4.0 | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis |
Seedream 5.0 Lite | 40 | 4024 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis |
GPT-4o Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis |
Flux Kontext Pro | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis |
Flux Kontext Max | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis |
Qwen Image Edit | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis |
Grok Imagine Image | 30 | 3018 | 30 | 3018 | 30Gratis | 30Gratis |
| Modelos de Video | ||||||
Veo 3 | 100 | 10080 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis |
Veo 3.1 Basic | 150 | 150120 | 150 | 15090 | 150Gratis | 150Gratis |
Veo 3.1 Premium | 200160 | 200 | 200120 | 200Gratis | 200Gratis | |
Kling 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis |
Kling 2.1 Pro | 120 | 12072 | 120 | 12072 | 120Gratis | 120Gratis |
Kling 2.1 Master | 200120 | 200120 | 200Gratis | 200Gratis | ||
Seedance 1.0 Lite | 20 | 1812 | 20 | 1812 | 18Gratis | 18Gratis |
Seedance 1.0 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Gratis | 40Gratis |
Seedance 1.5 Pro | 80 | 8064 | 80 | 8048 | 80Gratis | 80Gratis |
Wan 2.5 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis |
Runway Gen 4 | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis |
Grok Imagine Video | 100 | 10060 | 100 | 10060 | 100Gratis | 100Gratis |
| Features | InicialMonthly | ANUAL InicialYearly | ProMonthly | ANUAL ProYearly | IlimitadoMonthly | ANUAL IlimitadoYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 120K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 200 | 200 120 | 200 | 200 120 | 200 Gratis | 200 Gratis |
| Veo 3.1 Basic | 150 90 | 150 | 150 90 | 150 Gratis | 150 Gratis | |
| Veo 3.1 Premium | 200 120 | 200 120 | 200 Gratis | 200 Gratis | ||
| Nano Banana | 30 | 30 18 | 30 | 30 18 | 30 Gratis | 30 Gratis |
| Nano Banana 2 | 40 | 40 32 | 40 | 40 24 | 40 Gratis | 40 Gratis |
| AI Models Discount | Regular | Ahorra 40%% | Regular | Ahorra 40%% | Ahorra 100%% | Ahorra 100%% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Elige Anual y Ahorra hasta 50% + Obtén 40% OFF% en Todos los Modelos de IA + Licencia Comercial!