Wählen Sie Ihren Plan und legen Sie los
Jederzeit kündbar • Nicht genutzte Credits verfallen nicht
Starter
Perfekt für den Einstieg
Alle Modelle 20% günstiger
Alle Premium-KI-Modelle
2 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (20% Rabatt)
Unbegrenzt
Für Power-User und Teams
Alle Modelle Unbegrenzt
Alle Premium-KI-Modelle
8 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (UNBEGRENZT)
Pro
Ideal für Profis
Alle Modelle 40% günstiger
Alle Premium-KI-Modelle
4 Gleichzeitige Generierungen
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Kein Wasserzeichen
Prioritäts-Verarbeitungswarteschlange
Prioritäts-Support
Kommerzielle Lizenz
Unbegrenzter Speicherplatz
KI-Modelle (40% Rabatt)
Warum den Jahresplan wählen?
Riesige Ersparnisse
- Spare $250/Jahr beim Starter-Tarif
- Spare $760/Jahr bei Pro
- Spare $900/Jahr bei Unlimited
Modell-Rabatte
- Starter: 20% OFF, Pro/Unlimited: 40% OFF
- Nano Banana: 30 → 24 (Starter) / 18 (Pro)
- Nano Banana 2: 40 → 32 (Starter) / 24 (Pro)
- Veo 3: 100 → 80 (Starter) / 60 (Pro)
Exklusive Vorteile
- Zugriff auf alle Premium-Modelle (Nano Banana Pro, Kling Master, etc.)
- Veo 3.1 Premium ab Starter
- Kommerzielle Lizenz inklusive
- Preis für 12 Monate gesichert
Echtes Beispiel
- Monatlich: $0.36/Bild
- Jährlich: $0.24/Bild
- Das ist 33% günstiger!
Alle Pläne vergleichen
| Funktionen | StarterMonatlich | JÄHRLICH StarterJährlich | ProMonatlich | JÄHRLICH ProJährlich | UnbegrenztMonatlich | JÄHRLICH UnbegrenztJährlich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | $29.99 /Monat | $8.3 /Monat | $89.99 /Monat | $25 /Monat Spare 30% | $149.99 /Monat | $75 /Monat Spare 50% |
| Guthaben | 2,500/Monat | 10,000/Jahr | 10,000/Monat | 32,000/Jahr | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Gleichzeitige Generierung | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Ohne Wasserzeichen | ||||||
| Kommerzielle Lizenz | ||||||
| KI-Modelle-Rabatt | Normal | Spare 20% | Normal | Spare 40% | Spare 100% | Spare 100% |
| Bildmodelle | ||||||
GPT Image 2 | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Kostenlos | 20Kostenlos |
Nano Banana 2 | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Kostenlos | 20Kostenlos |
Nano Banana Pro | 2016 | 2012 | 20Kostenlos | 20Kostenlos | ||
Nano Banana | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Kostenlos | 15Kostenlos |
Seedream 5.0 Lite | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Kostenlos | 20Kostenlos |
Seedream 4.0 | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Kostenlos | 15Kostenlos |
GPT-4o Image | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Kostenlos | 15Kostenlos |
Flux Kontext Pro | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Kostenlos | 15Kostenlos |
Flux Kontext Max | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Kostenlos | 20Kostenlos |
Qwen Image Edit | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Kostenlos | 15Kostenlos |
Grok Imagine Image | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Kostenlos | 15Kostenlos |
| Videomodelle | ||||||
Veo 3 | 55 | 5544 | 55 | 5533 | 55Kostenlos | 55Kostenlos |
Veo 3.1 Lite Model | 45 | 4536 | 45 | 4527 | 45Kostenlos | 45Kostenlos |
Veo 3.1 Basic | 85 | 8568 | 85 | 8551 | 85Kostenlos | 85Kostenlos |
Veo 3.1 Premium | 11088 | 110 | 11066 | 110Kostenlos | 110Kostenlos | |
Kling 2.5 | 50 | 5040 | 50 | 5030 | 50Kostenlos | 50Kostenlos |
Kling 2.1 Pro | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 60Kostenlos | 60Kostenlos |
Kling 2.1 Master | 11088 | 11066 | 110Kostenlos | 110Kostenlos | ||
Seedance 1.0 Pro | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Kostenlos | 20Kostenlos |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Kostenlos | 40Kostenlos |
Wan 2.5 | 50 | 5040 | 50 | 5030 | 50Kostenlos | 50Kostenlos |
Runway Gen 4 | 25 | 2520 | 25 | 2515 | 25Kostenlos | 25Kostenlos |
Grok Imagine Video | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Kostenlos | 20Kostenlos |
| Features | StarterMonthly | JÄHRLICH StarterYearly | ProMonthly | JÄHRLICH ProYearly | UnbegrenztMonthly | JÄHRLICH UnbegrenztYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 32K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 55 | 55 44 | 55 | 55 33 | 55 Kostenlos | 55 Kostenlos |
| Veo 3.1 Lite | 45 36 | 45 | 45 27 | 45 Kostenlos | 45 Kostenlos | |
| Veo 3.1 Basic | 85 68 | 85 | 85 51 | 85 Kostenlos | 85 Kostenlos | |
| Veo 3.1 Premium | 110 88 | 110 66 | 110 Kostenlos | 110 Kostenlos | ||
| GPT Image 2 | 20 | 20 16 | 20 | 20 12 | 20 Kostenlos | 20 Kostenlos |
| Nano Banana 2 | 20 | 20 16 | 20 | 20 12 | 20 Kostenlos | 20 Kostenlos |
| Nano Banana | 15 | 15 12 | 15 | 15 9 | 15 Kostenlos | 15 Kostenlos |
| AI Models Discount | Regular | Spare 40% | Regular | Spare 40% | Spare 100% | Spare 100% |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Wähle Jährlich und spare bis zu 50% + Erhalte 40% OFF% auf alle KI-Modelle + Kommerzielle Lizenz!