Válaszd ki a csomagod a kezdéshez
Bármikor lemondható • A fel nem használt kreditek átvihetők
Kezdő
Tökéletes a kezdéshez
Minden modell 20%-kal olcsóbb
Minden prémium AI modell
2 Egyidejű generálások
Privát generálás
Reklám nélküli élmény
Vízjel nélkül
Prioritásos feldolgozási sor
Kiemelt támogatás
Kereskedelmi Licenc
Korlátlan tárhely
AI modellek (20% kedvezmény)
Korlátlan
Haladó felhasználóknak és csapatoknak
Minden modell korlátlanul
Minden prémium AI modell
8 Egyidejű generálások
Privát generálás
Reklám nélküli élmény
Vízjel nélkül
Prioritásos feldolgozási sor
Kiemelt támogatás
Kereskedelmi Licenc
Korlátlan tárhely
AI Modellek (KORLÁTLAN)
Pro
Szakembereknek ajánlott
Minden modell 40%-kal olcsóbb
Minden prémium AI modell
4 Egyidejű generálások
Privát generálás
Reklám nélküli élmény
Vízjel nélkül
Prioritásos feldolgozási sor
Kiemelt támogatás
Kereskedelmi Licenc
Korlátlan tárhely
AI modellek (40% kedvezmény)
Miért válaszd az éves csomagot?
Hatalmas megtakarítás
- Takarítson meg $250/év a Starter csomaggal
- Takarítson meg $760/év a Pro csomaggal
- Spórolj $900/év az Unlimited csomaggal
Modell kedvezmények
- Starter: 20% OFF, Pro/Unlimited: 40% OFF
- Nano Banana: 30 → 24 (Starter) / 18 (Pro)
- Nano Banana 2: 40 → 32 (Starter) / 24 (Pro)
- Veo 3: 100 → 80 (Starter) / 60 (Pro)
Exkluzív előnyök
- Hozzáférés az összes Prémium modellhez (Nano Banana Pro, Kling Master stb.)
- Veo 3.1 Premium a Starter csomagból
- Kereskedelmi licenc mellékelve
- Ár rögzítve 12 hónapra
Valós példa
- Havonta: $0.36/kép
- Évente: $0.24/kép
- Ez 33%-kal olcsóbb!
Összes csomag összehasonlítása
| Funkciók | KezdőHavonta | ÉVENTE KezdőÉvente | ProHavonta | ÉVENTE ProÉvente | KorlátlanHavonta | ÉVENTE KorlátlanÉvente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ár | $29.99 /hónap | $8.3 /hónap | $89.99 /hónap | $25 /hónap 30% megtakarítás | $149.99 /hónap | $75 /hónap 50% megtakarítás |
| Kreditek | 2,500/hónap | 10,000/év | 10,000/hónap | 32,000/év | Korlátlan | Korlátlan |
| Párhuzamos generálás | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Vízjel nélkül | ||||||
| Kereskedelmi Licenc | ||||||
| AI modellek kedvezmény | Normál | 20% megtakarítás | Normál | 40% megtakarítás | 100% megtakarítás | 100% megtakarítás |
| Képmodellek | ||||||
GPT Image 2 | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Ingyenes | 20Ingyenes |
Nano Banana 2 | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Ingyenes | 20Ingyenes |
Nano Banana Pro | 2016 | 2012 | 20Ingyenes | 20Ingyenes | ||
Nano Banana | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Ingyenes | 15Ingyenes |
Seedream 5.0 Lite | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Ingyenes | 20Ingyenes |
Seedream 4.0 | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Ingyenes | 15Ingyenes |
GPT-4o Image | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Ingyenes | 15Ingyenes |
Flux Kontext Pro | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Ingyenes | 15Ingyenes |
Flux Kontext Max | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Ingyenes | 20Ingyenes |
Qwen Image Edit | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Ingyenes | 15Ingyenes |
Grok Imagine Image | 15 | 1512 | 15 | 159 | 15Ingyenes | 15Ingyenes |
| Videómodellek | ||||||
Veo 3 | 55 | 5544 | 55 | 5533 | 55Ingyenes | 55Ingyenes |
Veo 3.1 Lite Model | 45 | 4536 | 45 | 4527 | 45Ingyenes | 45Ingyenes |
Veo 3.1 Basic | 85 | 8568 | 85 | 8551 | 85Ingyenes | 85Ingyenes |
Veo 3.1 Premium | 11088 | 110 | 11066 | 110Ingyenes | 110Ingyenes | |
Kling 2.5 | 50 | 5040 | 50 | 5030 | 50Ingyenes | 50Ingyenes |
Kling 2.1 Pro | 60 | 6048 | 60 | 6036 | 60Ingyenes | 60Ingyenes |
Kling 2.1 Master | 11088 | 11066 | 110Ingyenes | 110Ingyenes | ||
Seedance 1.0 Pro | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Ingyenes | 20Ingyenes |
Seedance 1.5 Pro | 40 | 4032 | 40 | 4024 | 40Ingyenes | 40Ingyenes |
Wan 2.5 | 50 | 5040 | 50 | 5030 | 50Ingyenes | 50Ingyenes |
Runway Gen 4 | 25 | 2520 | 25 | 2515 | 25Ingyenes | 25Ingyenes |
Grok Imagine Video | 20 | 2016 | 20 | 2012 | 20Ingyenes | 20Ingyenes |
| Features | KezdőMonthly | ÉVENTE KezdőYearly | ProMonthly | ÉVENTE ProYearly | KorlátlanMonthly | ÉVENTE KorlátlanYearly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Price | $30 /mo | $25 /mo -17% | $90 /mo | $70 /mo -22% | $150 /mo | $75 /mo -50% |
| Credits | 2.5K | 30K | 10K | 32K | ∞ | ∞ |
| Veo 3 | 55 | 55 44 | 55 | 55 33 | 55 Ingyenes | 55 Ingyenes |
| Veo 3.1 Lite | 45 36 | 45 | 45 27 | 45 Ingyenes | 45 Ingyenes | |
| Veo 3.1 Basic | 85 68 | 85 | 85 51 | 85 Ingyenes | 85 Ingyenes | |
| Veo 3.1 Premium | 110 88 | 110 66 | 110 Ingyenes | 110 Ingyenes | ||
| GPT Image 2 | 20 | 20 16 | 20 | 20 12 | 20 Ingyenes | 20 Ingyenes |
| Nano Banana 2 | 20 | 20 16 | 20 | 20 12 | 20 Ingyenes | 20 Ingyenes |
| Nano Banana | 15 | 15 12 | 15 | 15 9 | 15 Ingyenes | 15 Ingyenes |
| AI Models Discount | Regular | 40% megtakarítás | Regular | 40% megtakarítás | 100% megtakarítás | 100% megtakarítás |
| Concurrent Generation | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
| Watermark | ||||||
| Commercial |
💡 Válaszd az éves csomagot és spárolj akár 50%-ot + Kapj 40% OFF%-ot minden AI modellre + Kereskedelmi Licenc!